This chart shows the primary printable characters in the ASCII and EBCDIC character sets and their decimal equivalents. Extended ASCII codes (above 127) are not included
| Decimal | ASCII | EBCDIC | ||
|---|---|---|---|---|
| 33 | ! | exclamation point | 
 | 
 | 
| 34 | " | quotation mark | 
 | 
 | 
| 35 | # | number sign | 
 | 
 | 
| 36 | $ | dollar sign | 
 | 
 | 
| 37 | % | percent | 
 | 
 | 
| 38 | & | ampersand | 
 | 
 | 
| 39 | ' | apostrophe | 
 | 
 | 
| 40 | ( | left parenthesis | 
 | 
 | 
| 41 | ) | right parenthesis | 
 | 
 | 
| 42 | * | asterisk | 
 | 
 | 
| 43 | + | plus sign | 
 | 
 | 
| 44 | , | comma | 
 | 
 | 
| 45 | - | hyphen | 
 | 
 | 
| 46 | . | period | 
 | 
 | 
| 47 | / | slash | 
 | 
 | 
| 48 | 0 | 0 | 
 | 
 | 
| 49 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 50 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 51 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
| 52 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 53 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
| 54 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
| 55 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
| 56 | 8 | 8 | 
 | 
 | 
| 57 | 9 | 9 | 
 | 
 | 
| 58 | : | colon | 
 | 
 | 
| 59 | ; | semicolon | 
 | 
 | 
| 60 | < | less-than sign | 
 | 
 | 
| 61 | = | equal sign | 
 | 
 | 
| 62 | > | greater-than sign | 
 | 
 | 
| 63 | ? | question mark | 
 | 
 | 
| 64 | @ | at sign | 
 | 
 | 
| 65 | A | A | 
 | 
 | 
| 66 | B | B | 
 | 
 | 
| 67 | C | C | 
 | 
 | 
| 68 | D | D | 
 | 
 | 
| 69 | E | E | 
 | 
 | 
| 70 | F | F | 
 | 
 | 
| 71 | G | G | 
 | 
 | 
| 72 | H | H | 
 | 
 | 
| 73 | I | I | 
 | 
 | 
| 74 | J | J | ¢ | cent sign | 
| 75 | K | K | . | period | 
| 76 | L | L | < | less-than sign | 
| 77 | M | M | ( | left parenthesis | 
| 78 | N | N | + | plus sign | 
| 79 | O | O | | | logical or | 
| 80 | P | P | & | ampersand | 
| 81 | Q | Q | 
 | 
 | 
| 82 | R | R | 
 | 
 | 
| 83 | S | S | 
 | 
 | 
| 84 | T | T | 
 | 
 | 
| 85 | U | U | 
 | 
 | 
| 86 | V | V | 
 | 
 | 
| 87 | W | W | 
 | 
 | 
| 88 | X | X | 
 | 
 | 
| 89 | Y | Y | 
 | 
 | 
| 90 | Z | Z | ! | exclamation point | 
| 91 | [ | opening bracket | $ | dollar sign | 
| 92 | \ | back slant | * | asterisk | 
| 93 | ] | closing bracket | ) | right parenthesis | 
| 94 | ^ | caret | ; | semicolon | 
| 95 | _ | underscore | ¬ | logical not | 
| 96 | ` | grave accent | - | hyphen | 
| 97 | a | a | / | slash | 
| 98 | b | b | 
 | 
 | 
| 99 | c | c | 
 | 
 | 
| 100 | d | d | 
 | 
 | 
| 101 | e | e | 
 | 
 | 
| 102 | f | f | 
 | 
 | 
| 103 | g | g | 
 | 
 | 
| 104 | h | h | 
 | 
 | 
| 105 | i | i | 
 | 
 | 
| 106 | j | j | 
 | 
 | 
| 107 | k | k | , | comma | 
| 108 | l | l | % | percent | 
| 109 | m | m | _ | underscore | 
| 110 | n | n | > | greater-than sign | 
| 111 | o | o | ? | question mark | 
| 112 | p | p | 
 | 
 | 
| 113 | q | q | 
 | 
 | 
| 114 | r | r | 
 | 
 | 
| 115 | s | s | 
 | 
 | 
| 116 | t | t | 
 | 
 | 
| 117 | u | u | 
 | 
 | 
| 118 | v | v | 
 | 
 | 
| 119 | w | w | 
 | 
 | 
| 120 | x | x | 
 | 
 | 
| 121 | y | y | 
 | 
 | 
| 122 | z | z | : | colon | 
| 123 | { | opening brace | # | number sign | 
| 124 | | | vertical line | @ | at sign | 
| 125 | } | closing brace | ' | apostrophe | 
| 126 | ~ | tilde | = | equal sign | 
| 127 | 
 | 
 | " | quotation mark | 
| 129 | 
 | 
 | a | a | 
| 130 | 
 | 
 | b | b | 
| 131 | 
 | 
 | c | c | 
| 132 | 
 | 
 | d | d | 
| 133 | 
 | 
 | e | e | 
| 134 | 
 | 
 | f | f | 
| 135 | 
 | 
 | g | g | 
| 136 | 
 | 
 | h | h | 
| 137 | 
 | 
 | i | i | 
| 145 | 
 | 
 | j | j | 
| 146 | 
 | 
 | k | k | 
| 147 | 
 | 
 | l | l | 
| 148 | 
 | 
 | m | m | 
| 149 | 
 | 
 | n | n | 
| 150 | 
 | 
 | o | o | 
| 151 | 
 | 
 | p | p | 
| 152 | 
 | 
 | q | q | 
| 153 | 
 | 
 | r | r | 
| 162 | 
 | 
 | s | s | 
| 163 | 
 | 
 | t | t | 
| 164 | 
 | 
 | u | u | 
| 165 | 
 | 
 | v | v | 
| 166 | 
 | 
 | w | w | 
| 167 | 
 | 
 | x | x | 
| 168 | 
 | 
 | y | y | 
| 169 | 
 | 
 | z | z | 
| 185 | 
 | 
 | ` | grave accent | 
| 193 | 
 | 
 | A | A | 
| 194 | 
 | 
 | B | B | 
| 195 | 
 | 
 | C | C | 
| 196 | 
 | 
 | D | D | 
| 197 | 
 | 
 | E | E | 
| 198 | 
 | 
 | F | F | 
| 199 | 
 | 
 | G | G | 
| 200 | 
 | 
 | H | H | 
| 201 | 
 | 
 | I | I | 
| 209 | 
 | 
 | J | J | 
| 210 | 
 | 
 | K | K | 
| 211 | 
 | 
 | L | L | 
| 212 | 
 | 
 | M | M | 
| 213 | 
 | 
 | N | N | 
| 214 | 
 | 
 | O | O | 
| 215 | 
 | 
 | P | P | 
| 216 | 
 | 
 | Q | Q | 
| 217 | 
 | 
 | R | R | 
| 226 | 
 | 
 | S | S | 
| 227 | 
 | 
 | T | T | 
| 228 | 
 | 
 | U | U | 
| 229 | 
 | 
 | V | V | 
| 230 | 
 | 
 | W | W | 
| 231 | 
 | 
 | X | X | 
| 232 | 
 | 
 | Y | Y | 
| 233 | 
 | 
 | Z | Z | 
| 240 | 
 | 
 | 0 | 0 | 
| 241 | 
 | 
 | 1 | 1 | 
| 242 | 
 | 
 | 2 | 2 | 
| 243 | 
 | 
 | 3 | 3 | 
| 244 | 
 | 
 | 4 | 4 | 
| 245 | 
 | 
 | 5 | 5 | 
| 246 | 
 | 
 | 6 | 6 | 
| 247 | 
 | 
 | 7 | 7 | 
| 248 | 
 | 
 | 8 | 8 | 
| 249 | 
 | 
 | 9 | 9 |